開催案内 平成23年10月〜平成24年3月
昼間
ナイター
10月
松戸競輪 | 場外発売 | 松戸競輪 | 場外発売 | ||||
1 | 土 | 17 | 月 | 千葉 GIII | |||
2 | 日 | 玉野 FI | 18 | 火 | |||
3 | 月 | 19 | 水 | ||||
4 | 火 | 20 | 木 | FII | 宇都宮 FI | ||
5 | 水 | 21 | 金 | ||||
6 | 木 | 22 | 土 | 京王閣 GIII | |||
7 | 金 | 共同通信社杯 松阪 GII |
23 | 日 | |||
8 | 土 | 24 | 月 | ||||
9 | 日 | 25 | 火 | ||||
10 | 月 | 26 | 水 | 青森 FI | |||
11 | 火 | FII | 静岡 FI | 27 | 木 | ||
12 | 水 | 28 | 金 | ||||
13 | 木 | 29 | 土 | 観音寺 GIII | |||
14 | 金 | 30 | 日 | ||||
15 | 土 | 千葉 GIII | 31 | 月 | |||
16 | 日 |
昼間
ナイター
11月
松戸競輪 | 場外発売 | 松戸競輪 | 場外発売 | ||||
1 | 火 | FI | 観音寺 GIII | 17 | 木 | 防府 GIII | |
2 | 水 | 18 | 金 | ||||
3 | 木 | 大垣 GIII | 19 | 土 | |||
4 | 金 | 20 | 日 | ||||
5 | 土 | 21 | 月 | ||||
6 | 日 | 22 | 火 | ||||
7 | 月 | 23 | 水 | ||||
8 | 火 | 24 | 木 | ||||
9 | 水 | 25 | 金 | 静岡 GIII | |||
10 | 木 | 26 | 土 | ||||
11 | 金 | 27 | 日 | ||||
12 | 土 | 四日市 GIII | 28 | 月 | |||
13 | 日 | FI | 29 | 火 | |||
14 | 月 | 30 | 水 | ||||
15 | 火 | ||||||
16 | 水 |
昼間
ナイター
12月
松戸競輪 | 場外発売 | 松戸競輪 | 場外発売 | ||||
1 | 木 | 競輪祭 小倉 GI |
17 | 土 | 広島 GIII | ||
2 | 金 | 18 | 日 | ||||
3 | 土 | 19 | 月 | 川崎 FI | |||
4 | 日 | 20 | 火 | ||||
5 | 月 | 21 | 水 | ||||
6 | 火 | 22 | 木 | FII | 佐世保 GIII | ||
7 | 水 | 23 | 金 | ||||
8 | 木 | 24 | 土 | ||||
9 | 金 | 25 | 日 | ||||
10 | 土 | 伊東 GIII | 26 | 月 | |||
11 | 日 | 27 | 火 | ||||
12 | 月 | 28 | 水 | 平塚 FI 28日YGP 30日GP |
|||
13 | 火 | 29 | 木 | ||||
14 | 水 | 30 | 金 | ||||
15 | 木 | 広島 GIII | 31 | 土 | |||
16 | 金 |
昼間
ナイター
1月
松戸競輪 | 場外発売 | 松戸競輪 | 場外発売 | ||||
1 | 日 | 17 | 火 | 大宮 GIII | |||
2 | 月 | 18 | 水 | ||||
3 | 火 | 19 | 木 | ||||
4 | 水 | 立川 GIII | 20 | 金 | |||
5 | 木 | 21 | 土 | いわき平 GIII | |||
6 | 金 | 22 | 日 | ||||
7 | 土 | 23 | 月 | ||||
8 | 日 | 和歌山 GIII | 24 | 火 | |||
9 | 月 | 25 | 水 | FII | |||
10 | 火 | 26 | 木 | 京都向日町 GIII | |||
11 | 水 | FI | 27 | 金 | |||
12 | 木 | 28 | 土 | ||||
13 | 金 | 29 | 日 | ||||
14 | 土 | 大宮 GIII | 30 | 月 | |||
15 | 日 | 31 | 火 | ||||
16 | 月 |
昼間
ナイター
2月
松戸競輪 | 場外発売 | 松戸競輪 | 場外発売 | ||||
1 | 水 | 17 | 金 | 伊東 FI | |||
2 | 木 | 18 | 土 | 久留米 GIII | |||
3 | 金 | FII | 東西王座戦 高知 GII |
19 | 日 | ||
4 | 土 | 20 | 月 | ||||
5 | 日 | 21 | 火 | ||||
6 | 月 | 22 | 水 | ||||
7 | 火 | 23 | 木 | 花月園メモリアル 小田原 GIII |
|||
8 | 水 | 24 | 金 | ||||
9 | 木 | 25 | 土 | ||||
10 | 金 | 26 | 日 | ||||
11 | 土 | 高松 GIII | 27 | 月 | |||
12 | 日 | 28 | 火 | 日本選手権 熊本 GI |
|||
13 | 月 | 29 | 水 | ||||
14 | 火 | ||||||
15 | 水 | 伊東 FI | |||||
16 | 木 |
昼間
ナイター
3月
松戸競輪 | 場外発売 | 松戸競輪 | 場外発売 | ||||
1 | 木 | 日本選手権 熊本 GI |
17 | 土 | 玉野 GIII | ||
2 | 金 | 18 | 日 | ||||
3 | 土 | 19 | 月 | ||||
4 | 日 | 20 | 火 | ||||
5 | 月 | FI | 21 | 水 | 卒業記念 レース |
||
6 | 火 | 22 | 木 | ||||
7 | 水 | 23 | 金 | ||||
8 | 木 | 24 | 土 | 名古屋 GIII | |||
9 | 金 | 25 | 日 | FII | |||
10 | 土 | 松山 GIII | 26 | 月 | |||
11 | 日 | 27 | 火 | ||||
12 | 月 | 28 | 水 | 伊東温泉 FI | |||
13 | 火 | 29 | 木 | ||||
14 | 水 | 川崎 FI | 30 | 金 | |||
15 | 木 | 31 | 土 | ||||
16 | 金 |
情報サービス
バンク情報
- 周長:333m
- みなし直線:38.2m
レース結果(テレドーム)
- 0180-994-031(2車単、3連単)
- 0180-994-032(2枠複、2枠単、2車複)
- 0180-994-034(ワイド、3連複)
FAX情報サービス(NTTのFネットの契約が必要)
162をダイヤル後、#284-047-363-8831□□#をダイヤルします。
□□の部分は、情報No.の部分です。
- 情報No. 01 サービスメニュー
- 情報No. 02 出走表
- 情報No. 03 オッズ(1R〜5R)
- 情報No. 04 オッズ(6R〜最終レース)
- 情報No. 05 開催予定表
- 情報No. 06 払戻金
- 情報No. 07 各種お知らせ
Fネットのお問い合わせ
フリーダイヤル 0120-161-011